パート社員求人情報
- 益田エリア
- 江津エリア
- 浜田エリア
- 津和野・七日市
- 萩エリア
- 広島エリア
2025年11月26日 更新
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青果部センター | 益田市高津七丁目22-1 | 商品加工・仕分け | 1,038~1,088円 | 7:00~15:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 盛付け | 1,038~1,088円 | 5:00~11:00 | 6.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 東町店 | 益田市東町19-6 | 青果加工・商品陳列など | 1,038円 | 13:00~18:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 東町店 | 益田市東町19-6 | 商品出し・陳列、レジ | 1,038~1,088円 | 15:00~23:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 遠田店 | 益田市遠田町2344-1 | レジ係 | 1,038~1,088円 | 15:00~20:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 西益田店 | 益田市横田町2051 | 鮮魚加工(捌きのできる方歓迎)パック・値付け、作業場の清掃 等 | 1,038~1,088円 | 7:00~11:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 西益田店 | 益田市横田町2051 | レジ・接客等 | 1,038円 | 12:00~16:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | レジ・商品補充等 | 1,088円 | 22:00~7:00 | 7.75h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | レジ係 | 1,038~1,088円 | 7:00~12:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | レジ係 | 1,038円 | 10:00~14:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | 鮮魚のパック、作業場の清掃、陳列等 | 1,038円 | 8:00~12:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | 惣菜加工・パック・陳列等 | 1,038円 | 8:00~18:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 緑ケ丘店 | 益田市高津6-28-29 | 惣菜加工・パック・陳列等 | 1,038円 | 13:00~18:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ・商品補充等 | 1,088円 | 18:00~22:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | 鮮魚パック・値付け等 | 1,038~1,088円 | 7:00~12:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | ベーカリー係 | 1,038~1,088円 | 7:00~15:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | 惣菜加工・パック・陳列等 | 1,038円 | 13:00~18:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | 惣菜加工・パック・陳列等 | 1,038~1,088円 | 14:00~19:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | 惣菜加工・パック・陳列等 | 1,038~1,088円 | 7:00~12:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | 青果係(荷下ろし等) | 1,038~1,088円 | 7:00~12:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 12:00~20:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 9:00~17:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 8:00~16:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二宮店 | 江津市二宮町神主ハ89-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 1,038~1,088円 | 7:00~12:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 江津店 | 江津市嘉久志町イ1310 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 15:00~20:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 8:00~12:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 10:00~18:00 | 7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 16:00~20:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 1,038~1,088円 | 7:00~16:00 | 7.75h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 鮮魚加工、パック、値付け、陳列など | 1,038~1,088円 | 7:00~16:00 | 5.0~7.75h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 8:00~13:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 1,038円 | 12:00~17:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | レジ・サービスカウンター | 1,038円 | 12:00~17:00 | 4.75h | 健保・厚保・雇保 |
| プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | レジ・サービスカウンター | 1,038~1,088円 | 15:00~21:00 | 5.5h | 健保・厚保・雇保 |
| 長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 青果加工・商品陳列など | 1,038円 | 8:00~12:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 鮮魚加工、パック、値付け、陳列など | 1,038円 | 8:00~13:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 1,038円 | 8:30~17:00 | 7.5h | 健保・厚保・雇保 |
| 長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 青果加工・商品陳列など | 1,038円 | 13:00~17:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 長澤店 | 浜田市長沢町3021 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 13:00~19:00 | 6.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 1,038円 | 8:00~12:00 | 4.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | レジ・商品補充等 | 1,038円 | 9:00~16:00 | 6.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 16:00~20:10 | 4.17h | 健保・厚保・雇保 |
| 七日市店 | 鹿足郡吉賀町七日市489-1 | レジ・商品補充等 | 1,038~1,088円 | 13:00~20:00 | 6.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひやこ店 | 萩市平安古町字安吉552-1 | レジ・商品補充等 | 1,048~1,098円 | 7:00~12:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| ひやこ店 | 萩市平安古町字安吉552-1 | レジ | 1,048円 | 12:00~15:00 | 3.0h | なし |
| ひやこ店 | 萩市平安古町字安吉552-1 | レジ・商品補充等 | 1,048~1,098円 | 12:00~19:00 | 6.0h | 健保・厚保・雇保 |
| ひやこ店 | 萩市平安古町字安吉552-1 | レジ・商品補充等 | 1,048~1,098円 | 16:00~19:00 | 3.0h | なし |
| 江崎店 | 萩市大字江崎大沢402-5 | レジ・商品補充等 | 1,048円 | 8:00~17:00 | 4.0~7.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 菊ヶ浜店 | 萩市今魚店46-2 | 鮮魚加工、パック、値付け、陳列など | 1,048円 | 8:00~13:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 菊ヶ浜店 | 萩市今魚店46-2 | 青果加工・商品陳列など | 1,048円 | 8:00~13:00 | 5.0h | 健保・厚保・雇保 |
| 就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 時給 | 就業時間 | 実働時間 | 社会保険 |
|---|---|---|---|---|---|---|
共通項目
| 通勤手当 | 当社規定による(通勤距離片道2km以上。上限28,600円) |
|---|---|
| 賞与・退職金 | ありません |
| 休日 | 年間105日(月8日~9日:主に平素日の休日になります) |
| 各種保険 | 健保・厚生・雇用・労災(月額88,000円未満は雇用・労災のみ) |
| 雇用期間 | 6ヶ月契約(更新により長期間の勤務可能な方を希望します) |
| 定年制 | 新規採用は60歳まで(再雇用制度あり:70歳まで) |
| メールアドレス | jinji@kinuya.co.jp |