パート社員求人情報
- 益田エリア
- 江津エリア
- 浜田エリア
- 津和野・七日市
- 萩エリア
- 広島エリア
2022年6月20日 更新
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
配送センター | 益田市高津8-4-14 | 商品店舗別仕分け | 9:00~16:00 | 6.0 | 960円 | 健保・厚保・雇保 |
青果部センター | 益田市高津7-22-1 | 青果加工・仕分け | 7:00~15:00 | 7.0 | 868円 | 健保・厚保・雇保 |
精肉部センター | 益田市高津八丁目4-6 | 精肉の加工・盛付パック・他 | 5:30~13:15 | 7.0 | 884円 | 健保・厚保・雇保 |
精肉部センター | 益田市高津八丁目4-6 | 精肉の加工・盛付パック・他 | 6:30~10:30 | 4.0 | 883円 | 雇保 |
精肉部センター | 益田市高津八丁目4-6 | 精肉の加工・盛付パック・他 | 6:30~13:15 | 6.0 | 874円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 鮮魚加工 | 3:00~9:00 | 6.0 | 972円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 鮮魚加工 | 4:00~10:00 | 6.0 | 936円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 寿司加工 | 4:00~10:00 | 6.0 | 936円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 寿司加工 | 5:00~11:00 | 6.0 | 900円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 盛付け | 5:00~11:00 | 6.0 | 900円 | 健保・厚保・雇保 |
鮮魚部センター | 益田市久城町974-1 | 盛付け | 6:00~11:00 | 5.0 | 884円 | 健保・厚保・雇保 |
東町店 | 益田市東町19-6 | 鮮魚パック・値付け・陳列等 | 8:00~13:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
東町店 | 益田市東町19-6 | レジ・商品補充等 | 11:00~19:00 | 7.0 | 868円 | 健保・厚保・雇保 |
東町店 | 益田市東町19-6 | 鮮魚パック・値付け・陳列等 | 13:00~18:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
久城店 | 益田市久城町971-25 | レジ・商品補充等 | 8:00~13 :00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
西益田店 | 益田市横田町2051 | 惣菜調理・パック・他 | 8:00~12 :00 | 4.0 | 860円 | 雇保 |
西益田店 | 益田市横田町2051 | 惣菜調理・パック・他 | 8:00~16 :00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
西益田店 | 益田市横田町2051 | レジ係 | 10:00~18:00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | レジ・商品補充等 | 8:00~16:00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
緑ヶ丘店 | 益田市高津6-28-29 | レジ・商品補充等 | 16:00~22:00 | 6.0 | 930円 | 健保・厚保・雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | 鮮魚パック・値付け等(刺身スキル優遇) | 8:00~16:00 | 7.0 | 860~960円 | 健保・厚保・雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ係 | 12:45~21 :00 | 7.0 | 897円 | 健保・厚保・雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ係 | 14:00~18 :00 | 4.0 | 860円 | 雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ係 | 17:00~21 :00 | 4.0 | 935円 | 雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ・商品補充・清掃等 | 17:00~1:15 | 7.0 | 996円 | 健保・厚保・雇保 |
中吉田店 | 益田市中吉田町1085-5 | レジ係 | 14:00~22 :00 | 相談 | 860~980円 | 時間により |
益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | 惣菜調理・パック・他 | 7:00~15:00 | 7.0 | 870円 | 健保・厚保・雇保 |
益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | レジ | 15:15~20:15 | 5.0 | 902円 | 健保・厚保・雇保 |
益田ショッピングセンター | 益田市常盤町4-38 | 青果加工・パック・値付け・陳列等 | 15:15~20:15 | 5.0 | 902円 | 健保・厚保・雇保 |
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
二宮店 | 江津市二宮町神主ハ89-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 7:00~12:00 | 5.0 | 872円 | 健保・厚保・雇保 |
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | 惣菜加工・パック・陳列他 | 8:00~12:00 | 4.0 | 860円 | 雇保 |
金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 8:00~13:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 16:15~20:15 | 4.0 | 913円 | 雇保 |
金城店 | 浜田市金城町七条664-5 | レジ・商品補充等 | 10:00~20:15 | 5.0~7.0 | 860~980円 | 健保・厚保・雇保 |
ひなし店 | 浜田市日脚町1057-2 | レジ・発注・商品補充等 | 8:00~16:00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
ひなし店 | 浜田市日脚町1057-2 | レジ・商品補充等 | 16:00~20:15 | 4.25 | 910円 | 雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 鮮魚パック・値付・陳列他 | 7:00~12:00 | 5.0 | 872円 | 健保・厚保・雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 7:00~12:00 | 5.0 | 872円 | 健保・厚保・雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 精肉パック・値付・陳列等 | 8:00~13:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 精肉パック・値付・陳列等 | 8:00~17:00 | 7.75 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 精肉パック・値付・陳列等 | 12:00~17:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
プリル店 | 浜田市黒川町137-1 | 惣菜調理・パック・値付け他 | 13:00~18:00 | 4.75 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
笠柄店 | 浜田市笠柄町74 | レジ・商品補充等 | 8:15~17:00 | 7.75 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
笠柄店 | 浜田市笠柄町74 | レジ・商品補充等 | 13:30~21:15 | 7.0 | 903円 | 健保・厚保・雇保 |
長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 鮮魚運搬 市場から店舗へ | 5:00~10:00 | 5.0 | 1,000円 | 健保・厚保・雇保 |
長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 鮮魚パック・値付・陳列等 | 7:00~11:00 | 4.0 | 875円 | 雇保 |
長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 鮮魚パック・値付・陳列等 | 7:00~15:30 | 7.5 | 868円 | 健保・厚保・雇保 |
長澤店 | 浜田市長沢町3021 | 鮮魚パック・値付・陳列等 | 11:00~15:30 | 4.5 | 860円 | 雇保 |
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | 鮮魚盛付・値付・陳列等 | 8:00~13:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | 鮮魚盛付・値付・陳列等 | 8:00~16:00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
津和野店 | 鹿足郡津和野町森村82-5 | レジ・商品補充等 | 12:00~19:00 | 6.0 | 869円 | 健保・厚保・雇保 |
七日市店 | 鹿足郡吉賀町七日市489-1 | レジ | 17:00~20:00 | 3.0 | 920円 | 雇保 |
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
須佐店 | 萩市大字須佐422-8 | レジ・軽作業・他 | 8:00~12:00 | 4.0 | 860円 | 雇保 |
須佐店 | 萩市大字須佐422-8 | レジ・軽作業・他 | 8:00~16:00 | 7.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
須佐店 | 萩市大字須佐422-8 | レジ・軽作業・他 | 12:00~16:00 | 4.0 | 860円 | 雇保 |
須佐店 | 萩市大字須佐422-8 | レジ・軽作業・他 | 12:00~18:00 | 5.0 | 860円 | 健保・厚保・雇保 |
江崎店 | 萩市大字江崎大沢402-5 | レジ・軽作業・他 | 7:45~13:00 | 5.0 | 863円 | 健保・厚保・雇保 |
江崎店 | 萩市大字江崎大沢402-5 | レジ・軽作業・他 | 7:45~16:00 | 7.0 | 862円 | 健保・厚保・雇保 |
菊ヶ浜店 | 萩市今魚店46-2 | 青果加工・値付・陳列等 | 8:00~12:00 | 4.0 | 870円 | 雇保 |
就業場所 | 所在地 | 業務内容 | 就業時間 | 実働時間 | 時給 | 社会保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通項目
通勤手当 | 当社規定による(通勤距離片道2km以上。上限24,500円) |
---|---|
賞与・退職金 | ありません |
休日 | 年間105日(月8日~9日:主に平素日の休日になります) |
各種保険 | 健保・厚生・雇用・労災(月額88,000円未満は雇用・労災のみ) |
雇用期間 | 6ヶ月契約(更新により長期間の勤務可能な方を希望します) |
定年制 | 新規採用は60歳まで(再雇用制度あり:70歳まで) |